13 Ocak 2012 Cuma

Online Shopping Around The World










E-ticaretin değiştirdiği boyutu grup alışveriş sitelerinin yükselen popülaritesine bağlamak, yalnızca son dönem alışveriş trendlerine odaklanmak demektir. Adım adım aşılan bir ön yargılar kümesinden bahsetmemiz lazım. “Kurda sormuşlar, boynun neden kalın diye…” diyerek kendini kandıran ve ATM’lerden değil de şubelerden işini halleden bir nesil, yerini internetten yemek sipariş eden, havale yapan, rezervasyon planlayan ya da kitap satın alan bir kuşağa bıraktı. Kredi kartı bilgilerimizi paylaşmak bizim kuşağımız için büyük bir sorun değil; çünkü bilgilerimizi ve servetimizi koruyacağını iddia eden onlarca bankanın rekabeti, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini arttırıyor.
Burada internetten alışveriş yapabiliyor olmanın teknik anlamda getirdiği huzurun yanında, bir de alışveriş yapabilme şekillerinin çeşitlenmesinden bahsetmek gerekiyor. Kitap ya da cd almak eskiden büyük bir heyecanken, artık birkaç bin TL’lik bilgisayar ya da oturma takımını internetten satın alabiliyoruz. Öte yandan grup satın alma ve fırsat siteleriyle beraber internet üzerinde para harcamak artık sorgulamadığımız ve son derece olağan bir durum haline geldi.
Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya Pasifik, Avrupa ve Orta Doğu’dan yaklaşık 27.000 kişiyle yapılan 2010 Nielsen anketinden çıkan sonuçları My Coupon Codes isimli fırsat firması aşağıda görebileceğiniz infografiğe dökmüş. Sonuçlara göre en çok Pasifik Asya, en az ise Orta Doğu bölgesinde online alışveriş en az bir kere yapılmış. İnternet üzerinden yapılan alışverişte en çok tercih edilenler kitap, kıyafet, uçak bileti, elektronik eşya ve otel rezervasyonu olarak sıralanıyor. Pasifik Asya, internetten satın aldığı ürünler üzerine en çok yorum bırakan bölge olarak dikkat çekiyor. Avrupa ise satın aldığı ürün hakkında internet üzerinden yorum yazmak konusunda en az aktif bölge.














































































































































































































































































































































































Ülkelere Göre İnternet Kullanıcı Sayısı

Sıra Ülke İnternet kullanıcısı sayısı [1] Nüfusa %si.[2] Date
1 Çin Halk Cumhuriyeti Bayrağı Çin 253,000,000 19% 2008
10  İtalya İtalya 34,708,144 59.7% 2008
11  Rusya Rusya 32,700,000 23.2% 2008
12  İspanya İspanya 25,623,329 63.3% 2008
13  Türkiye Türkiye 26,500,000 34.5 % 2008
14  Endonezya Endonezya 25,000,000 10.5% 2008
15  Meksika Meksika 23,700,000 21.8% 2008
16  Kanada Kanada 22,000,000 65.9% 2008
17  Vietnam Vietnam 20,159,615 23.4% 2008
18  İran İran 18,000,000 27.5% 2008
19  Pakistan Pakistan 17,500,000 10.4% 2008
2  ABDABD 215,088,545 71.4% 2008
20  AvustralyaAvustralya 16,355,427 79.4% 2008
21  Arjantin Arjantin 16,000,000 39.7% 2008
22  Polonya Polonya 16,000,000 41.6% 2008
23 Tayvan 15,400,000 67.2% 2008
24  Hollanda Hollanda 15,000,000 90.1% 2008
25  MalezyaMalezya 14,904,000 59% 2008
26  Filipinler Filipinler 14,000,000 15.1% 2008
27  Tayland Tayland 13,416,000 20.5% 2008
28  RomanyaRomanya 12,000,000 53.9% 2008
29  Kolombiya Kolombiya 10,097,000 22.9% 2008
3  Japonya Japonya 94,000,000 73.8% 2008
30  Ukrayna Ukrayna 10,000,000 21.7% 2008
31  Nijerya Nijerya 10,000,000 7.2% 2008
32  Mısır Mısır 8,620,000 10.5% 2008
33  PortekizPortekiz 7,782,760 72.9% 2008
34  PeruPeru 7,324,300 25.5% 2008
35  Fas Fas 7,300,000 21.3% 2008
36  ŞiliŞili 7,035,000 43.2% 2008
37  İsveçİsveç 7,000,000 77.4% 2008
38  Belarus Belarus 6,000,000 61.9% 2008
39  Belçika Belçika 5,490,000 52.9% 2008
4 Brezilya Bayrağı Brezilya 80,520,000 45.2% 2008
40  VenezuelaVenezuella 5,297,798 20.4% 2008
41  İsviçreİsviçre 5,230,351 69% 2008
42  Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 5,100,000 49.9% 2008
43  Güney Afrika Güney Afrika 5,100,000 11.6% 2008
44  Hong Kong Hong Kong 4,878,713 69.5% 2008
45  Suudi ArabistanSuudi Arabistan 4,700,000 17% 2008
46  Avusturya Avusturya 4,650,000 56.7% 2008
47  Macaristan Macaristan 4,200,000 42.3% 2008
48  Norveç Norveç 4,074,100 87.7% 2008
49  Bulgaristan Bulgaristan 4,000,000 55.1% 2008
5  Hindistan Hindistan 60,000,000 5.2% 2008
50  Yunanistan Yunanistan 3,800,000 35.3% 2008
51  Danimarka Danimarka 3,762,500 68.6% 2008
52  İsrail İsrail 3,700,000 57.6% 2008
53  Azerbaycan Azerbaycan 3,689,000 44.4% 2010
54  Finlandiya Finlandiya 3,600,000 68.9% 2008
55  Cezayir Cezayir 3,500,000 10.4% 2008
56  Yeni Zelanda Yeni Zellanda 3,360,000 80.5% 2010
57  Kenya Kenya 3,000,000 7.9% 2008
58  Singapur Singapur 2,700,000 58.6% 2008
59  Slovakya Slovakya 2,350,000 43.1% 2008
6  Almanya Almanya 52,533,914 63.8% 2008
60 Dominik Cumhuriyeti 2,100,000 22.4% 2008
61  İrlanda İrlanda 2,060,000 49.6% 2008
62  Uganda Uganda 2,000,000 6.4% 2008
63  HırvatistanHırvatistan 1,995,400 44.4% 2008
64  TunusTunus 1,765,430 17% 2008
65  Özbekistan Özbekistan 1,745,000 6.2% 2008
66  Birleşik Arap EmirlikleriBAE 1,708,500 38.4% 2008
67  Ekvador Ekvador 1,549,000 11.3 2008
68  Kosta Rika Kosta Rika 1,500,000 35.7% 2008
69  Sudan Sudan 1,500,000 3.7% 2008
7  Birleşik Krallık Birleşik Krallık 41,817,847 68.9% 2008
70  SuriyeSuriye 1,500,000 7.8% 2008
71  Kazakistan Kazakistan 1,400,000 9.1% 2008
72  Zimbabve Zimbabve 1,351,000 10.9% 2008
8  Fransa Fransa 36,153,327 58.1% 2008
9  Güney Kore Güney Kore 34,820,000 70.7% 2008
Dünya 1,463,632,361 21.9% 2008
 Avrupa Birliği AB 293,070,327 59.9% 2008

Referanslar [değiştir]